HDD 8TB Seagate NAS,ST8000VN004, 7.2K/256MB, SATA3
Кат. номер: 1606182
Забележка: ask
В момента продуктът не е наличен.
Основни параметри:
- Производител: Seagate
- Тип У-во: HDD, Вътрешни, 3.5"
- Интерфейс: SATA 3
- Големина (GB): 8 TB
- КЕШ (MB): 256 MB
- Обороти/Скорост: 7200 RPM
- Предназначение: NAS
- Опаковка: Bulk
Как се поръчва | Начини за плащане | Доставка
- Категория: Твърди дискове
- Подкатегория: S-ATA
- 0 коментара
Детайлна информация / Технически характеристики
{{{| Твърд диск за десктоп - Конфигурация на диска | |
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 3.5" |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 8 TB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Суоп възможности | Cold |
| Инсталиран капацитет кеш памет | 256 MB |
| Твърд диск за десктоп - Производителност | |
| Скорост на въртене | 7200 rpm |
| Поддържан вътрешен трансфер на данните | 180 Mbps |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| Надеждност | |
| Невъзстановими грешки | 1 per 10^15 |
| Средно време между повреди | 1000000 ч. |
| Старт/стоп цикли | 600000 |
| Характеристики на твърдия диск | 24/7 |
| Ударо устойчивост при работа | 70G @ 2ms |
| Ударо устойчивост при съхранение | 250G @ 2ms |
| Твърд диск за десктоп - Интерфейси | |
| Брой SATA интерфейси | 1 |
| Консумирана енергия | |
| Максимално захранващо напрежение | 12 V |
| Минимално захранващо напрежение | 5 V |
| Минимална консумирана енергия | 0.6 W |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 5 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 70 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Типично ниво на шум при работа | 2.1 dB |
| Твърд диск за десктоп - Габарити и тегло | |
| Дълбочина | 146.99 мм |
| Височина | 26.11 мм |
| Ширина | 101.6 мм |
| Номинално тегло | 0.722 kg |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Логистична информация | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.72 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.722 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 15.6 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 15.6 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.058 кг |
| Пакети в кашон | 20 |
| Тип пакет | Box |











